프로그램(Program at a Glance)
※ 자세한 일정은 변경이 가능합니다.
5월 10일 (금)
| 5월10일(금) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318-1호(210명) | 323호(100명) | 318-2호 | B108호(100명) | B109호(100명) | VIP룸(305호) | |
| 8:30 | 학생구연발표 | (재)원주의료기기테크노밸리 | 의사과학자 (구성욱 교수) |
바이오센서&바이오칩 | ||
| 8:45 | ||||||
| 9:00 | ㈜멕아이씨에스 (09:00~10:00) |
|||||
| 9:15 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ㈜엠마헬스케어 (10:30~11:00) |
|||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | 개회식(11:00~11:30) | |||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | 기조강연 (11:30~ 12:00) 이재성 교수(서울대학교) |
|||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | 점심식사 (12:15~13:00) [장소: 노천 극장(우천시/현운재 식당)] |
|||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | 학생구연발표 | 뇌공학 | 의료영상처리 및 시스템 | 생체소재 | SP1 뇌연구 자원·정보 활용 고도화 |
|
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | 커피 브레이크 & 포스터 세션 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | 생체계측 | 여성과학자 | 의광학 | SP2 디지털헬스케어사업단 I |
SP3 디지털헬스케어사업단 II |
|
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | 차량으로 만찬장 이동 (약 30분) | |||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | 만찬(인터불고) ※ 만찬 쿠폰이 없으신분은 입장이 불가 합니다. [5/10 만찬장 이동 버스 안내] • 만찬장 이동 버스 운영 시간 5:40~6:20 • 탑승위치: 독수리 광장 버스 정류장 |
|||||
| 18:30 | ||||||